<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>étoele</title>
	<atom:link href="http://etoele.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://etoele.com</link>
	<description>Conseil - Développement - Prototypage</description>
	<lastBuildDate>Mon, 29 Apr 2013 09:52:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Etolab &amp; Etoele dans la Presse Amiènoise !</title>
		<link>http://etoele.com/etolab-etoele-dans-la-presse-amienoise/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=etolab-etoele-dans-la-presse-amienoise</link>
		<comments>http://etoele.com/etolab-etoele-dans-la-presse-amienoise/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Feb 2013 16:00:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-Baptiste HEREN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://etoele.com/?p=468</guid>
		<description><![CDATA[Juste un petit mot pour Signaler la Parution dans le Télescope d&#8217;Amiens, d&#8217;un article sur les fablabs en général, et sur notre initiative en particulier. à Lire...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Juste un petit mot pour Signaler la Parution dans le Télescope d&#8217;Amiens, d&#8217;un article sur les fablabs en général, et sur <a href="http://fablabamiens.org/index.php?title=Accueil#Pour_commencer">notre initiative</a> en particulier.</p>
<p>à Lire par ici : <a href="http://www.letelescope.info/article/de-nouveaux-emplois-vont-voir-le-jour/">http://www.letelescope.info/article/de-nouveaux-emplois-vont-voir-le-jour/</a>, on en parle sur <a href="https://groups.google.com/d/topic/fablab-amiens/lEMxmyfpDvo/discussion">le google Group du fablab Amiens</a>.</p>
<p>N&#8217;hésitez pas à en parler autour de vous !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://etoele.com/etolab-etoele-dans-la-presse-amienoise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prototypage exemple d’application pour le modélisme</title>
		<link>http://etoele.com/prototypage-exemple-dapplication-pour-le-modelisme/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=prototypage-exemple-dapplication-pour-le-modelisme</link>
		<comments>http://etoele.com/prototypage-exemple-dapplication-pour-le-modelisme/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Feb 2013 22:38:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-Baptiste HEREN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dans le lab]]></category>
		<category><![CDATA[impression 3D]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://etoele.com/?p=452</guid>
		<description><![CDATA[Aujourd’hui Laurent a fait appel à Etoele pour prototyper une pièce avant un futur lancement en série. Laurent nous a fourni la géométrie 3D au...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://etoele.com/wp-content/uploads/2013/02/modelisme-3Dprint1.jpg"><img class="alignleft" title="modelisme-3Dprint1" src="http://etoele.com/wp-content/uploads/2013/02/modelisme-3Dprint1-135x150.jpg" alt="" width="135" height="150" /></a>Aujourd’hui Laurent a fait appel à Etoele pour prototyper une pièce avant un futur lancement en série. Laurent nous a fourni la géométrie 3D au format STL, nous avons réalisé la pièce par <a title="Prototypage" href="http://etoele.com/prototypage/">impression 3D</a>.</p>
<div>Le but est ici d’<strong>évaluer l’encombrement et la montabilitée des pièces</strong>. La finalité étant une évaluation statique de l’ensemble, les pièces n’ont pas à supporter de contraintes dans ce cas.<br />
L’impression plastique (PLA, remplissage  20%) est alors parfaitement adaptée au besoin. la pièce de 60&#215;15 a été imprimée en une heure avec ces paramètres, dans notre laboratoire.<br />
<img class="size-thumbnail wp-image-457 alignright" title="modelisme-3Dprint3" src="http://etoele.com/wp-content/uploads/2013/02/modelisme-3Dprint3-134x150.jpg" alt="" width="134" height="150" /><strong>A noter :</strong> l’impression plastique permet de réaliser des pièces supportant des contraintes. En effet le format STL donne la peau de la pièce, le taux de remplissage influence la résistance de celle-ci.</div>
<div></div>
<div>Merci à Laurent pour ses retours et les photographies de son montage !</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://etoele.com/prototypage-exemple-dapplication-pour-le-modelisme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
